Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole ... [et al.] ; traducción de Javier Enríquez Brito, Victoria Augusta Flores Flores.
Colaborador(es): Walpole, Ronald E | Enríquez Brito, Javier [tr.] | Flores Flores, Victoria Augusta [tr.].
Editor: Naucalpan de Juérez, México : Pearson Educación, 2007Edición: 8a. ed.Descripción: xii, 739 p. : gráficos.ISBN: 9702609364 (10); 9789702609360 (13).Tema(s): Teoría de probalidades | Análisis estadístico | Variables aleatorias | Control estadístico de calidadClasificación CDD: 519.2Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes SALA | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 1 | Disponible | |
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes CIRCULACION | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 2 | Disponible | |
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes CIRCULACION | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 3 | Disponible | |
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes CIRCULACION | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 4 | Disponible | |
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes CIRCULACION | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 5 | Disponible | |
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes CIRCULACION | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 6 | Disponible | |
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes CIRCULACION | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 7 | Disponible | |
Libros | Biblioteca Laura Manzo - Universidad Nacional de Quilmes CIRCULACION | 519.2 PRO (Navegar estantería) | 8 | Disponible |
, Ubicación: CIRCULACION Cerrar el navegador de estanterías
Incluye índice.
Traducción de: Probability and statistics for engineers and scientists by Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye.-- Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, c2007.
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN ALIMENTOS PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 2021 2023
INGENIERÍA EN ALIMENTOS CONTROL DE PROCESOS 2023
DIPLOMATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
TECNICATURA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL Y PETROQUÍMICA
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA
TECNICATURA EN BIOTECNOLOGÍA
TECNICATURA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL Y PETROQUÍMICA
QUÍMICA I
ESTADÍSTICA APLICADA 2017 2021